| 型号 | 订货号 | 品名 | 净重 | 毛重 |
|---|---|---|---|---|
| EMRAX 208 | 电机 | 9.0000kg | 10.3000kg | |
| EMRAX 208 LC | 电机 | 9.0000kg | 11.0000kg | |
| EMRAX 268 | 电机 | 19.0000kg | 22.0000kg | |
| EMRAX 228 | 电机 | 11.0000kg | 14.0500kg | |
| DTI HV-500 | 电机 | |||
| 228_MV_1UVW_LC_90_SS_PP_R5 | 电机 | 11.0000kg | 14.5000kg | |
| 208_MV_1UVW_LC_90_SS_PP_R5 | 电机 | 9.0000kg | 11.0000kg | |
| 268_MV_1UVW_LC_90_SS_PP_R5 | 电机 | 21.0000kg | 23.0000kg | |
| Emrax 208MV-LC | ||||
| EMRAX 228 MV LC | 电机 |
东莞市金谷科技有限公司 - 版权所有 © 2029 粤ICP备20007622号