型号 | 订货号 | 品名 | 净重 | 毛重 |
---|---|---|---|---|
09-0009 | O 型圈 | 0.014 | 0.1 | |
09-0014-K5 | O 型圈 | 0.014 | 0.1 | |
T2AG-440-FX | 0.109 | 0.2 | ||
T2AG-4S-FX | 枪嘴 | 0.0109 | 0.1 | |
T2AG-500 | 后车身 | 0.001 | 0.1 | |
T2AG-50-K5 | 盖座套件 | 0.0109 | 0.1 | |
T2AG-55-K5 | 盖座套件 | 0.0109 | 0.1 | |
T2AG-600 | 后身 | 0.001 | 0.1 | |
T2AG-700 | 后机身 | 0.0109 | 0.1 | |
T-AGPV-869-805MT-G-CS | 自动喷枪 |
东莞市金谷科技有限公司 - 版权所有 © 2029 粤ICP备20007622号