型号 | 订货号 | 品名 | 净重 | 毛重 |
---|---|---|---|---|
HPL WING 200 | 1.612.001 | 便携焊接机 | 4.0000kg | 5.2000kg |
1.612.034 | 便携焊接机 | 2.5000kg | 3.0000kg | |
1.612.001 | 焊夹 | 4.5000kg | 5.2000kg | |
HPL ISZ 300 nur Zange | 1.612.033 | 便携焊接机 | 2.0000kg | 2.4300kg |
HPL ISZ-TK for hpl ISZ 300 | 1.724.031 | 焊夹 | 3.0000kg | 3.6500kg |
hpl ISZ 450 | 1.612.034 | 便携焊接机 | 2.5000kg | 2.8000kg |
HPL ISZ 450 | 0.612.020 | 便携焊接机 | 8.0000kg | 8.3000kg |
东莞市金谷科技有限公司 - 版权所有 © 2029 粤ICP备20007622号