型号 | 订货号 | 品名 | 净重 | 毛重 |
---|---|---|---|---|
309.020.000.642.000 | 50064432 | 接插件 | 1.2000kg | 1.4600kg |
309.703.150.037.000 | 接插件 | 0.7000kg | 0.7500kg | |
309.020.000.642.000 | 接插件 | 0.8600kg | 0.0000kg | |
309.803.150.037.151 | 50065176 | 接插件 | 0.5000kg | 0.6000kg |
309.010.000.642.000 | 50232216 | 外壳 | 1.0000kg | 1.2000kg |
309.700.150.050.000 | 50064705 | 接插件 | 0.3000kg | 0.5000kg |
310.010.000.642.000 | 接插件 | 1.0000kg | 1.5000kg | |
310.020.000.642.000 | 接插件 | 1.0000kg | 1.5500kg | |
310.703.150.037.000 | 接插件 | 1.0000kg | 1.5000kg | |
208.095.211.632.000 | 50061791 | 外壳 | 0.2000kg | 0.4000kg |
东莞市金谷科技有限公司 - 版权所有 © 2029 粤ICP备20007622号